| ORDEM | CLASSIFICADOS | NOTA | 
| 1 | RAILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | 70 | 
| 2 | VICTOR LUZ FERNANDES | 56 | 
| 3 | ALAN CARLOS COELHO FARIAS | 54 | 
| 4 | ARISON ROBERT CAMPOS NASCIMENTO | 54 | 
| 5 | FELIPHE SANTOS SOEIRO | 54 | 
| 6 | MARCOS ANTONIO PINHEIRO PONÇADILHA | 54 | 
| 7 | OTILIA FERREIRA COSTA | 54 | 
| 8 | OZINEIDE FERREIRA MARTINS | 54 | 
| 9 | ANDERSON JOSE DA CRUZ | 52 | 
| 10 | CARLIANE GOMES DOS SANTOS | 52 | 
| 11 | VANESSA LUZ FERNANDES | 52 | 
| 12 | RAIANY FURTADO SILVA | 52 | 
| 13 | ANA GLAUCIA CARVALHO COSTA | 48 | 
| 14 | CONCEIÇÃO DE MARIA COELHO SILVA | 48 | 
| 15 | DAYANE PRISCILA SOUZA VELOSO | 48 | 
| 16 | INALDO DA HORA | 48 | 
| 17 | ALEXANDRE LEONARDO LOPES CARVALHO | 46 | 
| 18 | GISELE HELENA DA SILVA DOS REMEDIOS | 46 | 
| 19 | KARISSA KAREM DO NASCIMENTO COSTA | 46 | 
| 20 | LUCIANA ALVES PEREIRA | 46 | 
| 21 | MILENE VIANA BRITO | 46 | 
| 22 | RAFAELA SANTOS CARDOSO | 46 | 
| 23 | THAYARA LIMA COSTA | 46 | 
| 24 | ARLINDA SOUZA MENEZES | 44 | 
| 25 | DANIEL SILVA COSTA | 44 | 
| 26 | FRANCIANY VASCONCELOS FERREIRA | 44 | 
| 27 | ISNARA FERNANDA FRASAO GARCIA | 44 | 
| 28 | RAYRA STEFANIA MATOS MACEDO | 44 | 
| 29 | CICERA ANDRADE | 42 | 
| 30 | FRANCIANA PINHEIRO TEIXEIRA | 42 | 
| 31 | RAQUEL DA SILVA NASCIMENTO | 42 | 
| 32 | VANESSA DOS SANTOS FERREIRA | 42 | 
| 33 | WILLIAM SILVA RODRIGUES | 42 | 
| 34 | ALESSANDRA COELHO | 40 | 
| 35 | ANA CLEA SOARES | 40 | 
| 36 | BRUNA NATHASSIA MORAES OLIVEIRA | 40 | 
| 37 | DANIELLA DE JESUS CASTRO BRITO | 40 | 
| 38 | POLIANA ELPIDIA LOBATO | 40 | 
| 39 | VILMA SOUSA SILVA | 40 | 
| 40 | ADRIANA SOARES PORTELA | 38 | 
| 41 | ALEXSANDRA BELFORT DOS SANTOS | 38 | 
| 42 | ANE CAROLINE MENDES COSTA | 38 | 
| 43 | CAMILLA COSTA DE CASTRO | 38 | 
| 44 | DANDARA MENDES FABIANO DO ROSARIO | 38 | 
| 45 | GEYCE NAIANE ROCHA SANTOS | 38 | 
| 46 | IRAILDE DE AGUIAR | 38 | 
| 47 | IVANEIDE BARBOSA PINHEIRO | 38 | 
| 48 | JOSE ROBERTO DINIZ PEREIRA | 38 | 
| 49 | LEIDIANE LAINY SILVA PEREIRA | 38 | 
| 50 | TALITA CAROLINE SANTOS FONSECA | 38 | 
| 51 | WALLYSON DE LIMA TAVARES | 38 | 
| 52 | ANDRE LUIS BELFORT MONTEIRO DOS SANTOS | 36 | 
| 53 | ARLENE SOUZA MENEZES | 36 | 
| 54 | DULCINEIDE CASTRO BOAES | 36 | 
| 55 | ISABELA BRITO PEREIRA | 36 | 
| 56 | LARISSA AGNES MENDES SARAIVA | 36 | 
| 57 | LETICIA DINIZ SILVA | 36 | 
| 58 | MERCIA CAROLYNE ARAUJO COIMBRA | 36 | 
| 59 | PAULO MARCOS ROCHA DOS SANTOS | 36 | 
| 60 | RAFISA ALMEIDA DOS SANTOS | 36 | 
| 61 | ROGERIO SANTOS SOARES | 36 | 
| 62 | ROSANA GLAUCIA SANTOS MORAES | 36 | 
| 63 | VALDEMIR LIMA SÁ | 36 | 
| 64 | LIVIA NOGUEIRA | 36 | 
| 65 | PABLO DE SEBASTIAO PEREIRA COELHO | 36 | 
Informamos aos classificados que no ato da matrícula o mesmo deve apresentar a Carteira de Identidade ou outro documento com foto e em caso de não ter apresentado algum dos documentos solicitados na inscrição do seletivo este deve ser entregue no dia da efetivação da matrícula. 
                              À Coordenação.
Postagem atualizada em 16/03/2011
Postagem atualizada em 16/03/2011
 
